  0.407129	216379_x_at                
  0.375584	209771_x_at                
  0.315458	207076_s_at                
  0.154094	202016_at                  
  0.197220	203021_at                  
  0.638755	212328_at                  
 -0.144794	212327_at                  
  0.255804	207761_s_at                
  0.146713	203126_at                  
  0.143859	205822_s_at                
  0.405837	218692_at                  
  0.494363	203973_s_at                
  0.248794	208228_s_at                
  0.933254	203638_s_at                
  0.051746	202889_x_at                
  0.053302	204437_s_at                
  0.053592	201200_at                  
  0.195061	220144_s_at                
 -0.092606	203639_s_at                
 -0.159094	207069_s_at                
  0.700090	201906_s_at                
 -0.826801	200719_at                  
  0.901550	211401_s_at                
 -0.120900	213929_at                  
 -0.332057	214734_at                  
  0.516015	209794_at                  
  0.081961	205154_at                  
  0.143107	216292_at                  
  0.421352	208559_at                  
 -0.131279	206747_at                  
  0.048096	207746_at                  
  1.220219	222278_at                  
  0.267119	220165_at                  
 -0.140660	220530_at                  
  0.162652	214304_x_at                
  0.040930	211256_x_at                
  0.091563	212375_at                  
  0.048112	218228_s_at                
  1.203226	212988_x_at                
 -0.097534	200076_s_at                
  0.062913	202329_at                  
  0.927950	205037_at                  
 -0.161045	213608_s_at                
  0.177861	203258_at                  
 -0.063546	203729_at                  
