  5.822478	208650_s_at                
  5.744924	216379_x_at                
  4.965255	209771_x_at                
  4.326036	266_s_at                   
  5.901854	207076_s_at                
  1.964384	208651_x_at                
  3.607086	203021_at                  
  1.880833	202016_at                  
  1.576674	209772_s_at                
  2.425245	212327_at                  
  0.775928	201015_s_at                
  0.827907	207761_s_at                
 -4.144439	205822_s_at                
  2.497941	221750_at                  
  2.195976	218692_at                  
 -0.733153	208228_s_at                
  0.952952	218929_at                  
  1.206407	203638_s_at                
  0.952284	218966_at                  
  4.398755	202769_at                  
 -1.071207	201924_at                  
 -0.688848	204437_s_at                
  0.235887	201200_at                  
  0.540433	203639_s_at                
  0.814549	220144_s_at                
  1.515407	213540_at                  
  0.726621	206687_s_at                
 -1.582670	213546_at                  
  1.647104	212729_at                  
  0.435644	200719_at                  
  0.723241	214734_at                  
  4.109379	211401_s_at                
  2.209261	213929_at                  
  0.989634	212727_at                  
  1.552610	209794_at                  
  4.298634	206747_at                  
  1.542259	220165_at                  
  1.172701	215631_s_at                
 -0.952881	203063_at                  
  0.259060	200076_s_at                
 -0.688267	202329_at                  
  0.759706	202167_s_at                
  0.802448	203119_at                  
 -0.693167	203258_at                  
  2.815306	203729_at                  
