1	 0.0000549	 0.0000002	 0.0001641	-4.2392412
2	 0.0000328	 0.0000001	 0.0000983	-4.3855940
3	 0.0013303	 0.0000496	 0.0038736	-3.2113961
4	 0.0000181	 0.0000000	 0.0000542	-4.5504916
5	 0.0009719	 0.0000286	 0.0028470	-3.3235268
6	 0.0001945	 0.0000017	 0.0005791	-3.8582374
7	 0.0000266	 0.0000000	 0.0000798	-4.4440362
8	 0.0141713	 0.0027976	 0.0364897	-2.2635394
9	 0.0001095	 0.0000006	 0.0003269	-4.0349556
10	 1.0000000	 1.0000000	 1.0000000	 6.1511517
11	 0.9999989	 0.9999967	 1.0000000	 5.0206191
12	 0.9997100	 0.9993080	 0.9999340	 3.4939045
13	 0.9999997	 0.9999993	 1.0000000	 5.3775347
14	 1.0000000	 1.0000000	 1.0000000	 6.3167639
15	 0.9999772	 0.9999365	 0.9999984	 4.2375589
