 -0.892925	34801_at   
  1.575595	41762_at   
 -1.365417	35655_at   
  1.729441	41077_at   
 -1.719174	35815_at   
 -0.669852	34804_at   
  1.856129	36395_at   
 -1.022288	1420_s_at  
 -1.318283	41713_at   
  1.568221	36366_at   
  2.470371	34647_at   
  1.549507	32085_at   
 -1.673053	36209_at   
  1.538802	34773_at   
  1.331889	41063_g_at 
 -2.676857	37355_at   
  2.486896	35770_at   
 -0.853892	32218_at   
 -2.139385	33444_at   
  1.804136	33388_at   
 -0.788144	1567_at    
  1.760308	941_at     
  0.878803	41689_at   
  1.146835	39599_at   
  0.665394	922_at     
 -0.768354	36641_at   
 -1.240321	39199_at   
  0.657998	41285_at   
 -0.658932	38663_at   
 -1.410513	35018_at   
 -0.880468	38831_f_at 
 -1.746443	32828_at   
  1.938405	40867_at   
 -0.944750	39012_g_at 
 -1.062671	1861_at    
 -2.121234	34523_at   
 -0.685289	39159_at   
  0.597675	38618_at   
 -1.016722	33176_at   
 -1.190391	954_s_at   
 -1.063066	41489_at   
 -1.297513	32340_s_at 
 -1.233567	1003_s_at  
 -1.123052	910_at     
 -0.873763	36068_at   
 -0.928349	36250_at   
 -0.474496	33204_at   
  1.121224	32238_at   
 -1.639947	35714_at   
  0.581813	36528_at   
