1	 0.0921891	 0.0000048	 0.3037158	-1.9091984
2	 0.0342715	 0.0000000	 0.1764932	-3.2297479
3	 0.0529307	 0.0000000	 0.2405624	-2.6489784
4	 0.0795634	 0.0000000	 0.3286610	-2.3379672
5	 0.0544869	 0.0000000	 0.2694165	-2.8609862
6	 0.0911055	 0.0000025	 0.3146238	-1.9562715
7	 0.0313601	 0.0000000	 0.1638491	-3.2412022
8	 0.9436601	 0.7525977	 1.0000000	 2.5895459
9	 0.9534642	 0.7753342	 1.0000000	 2.7918864
10	 0.9381794	 0.7409577	 1.0000000	 2.4282016
11	 0.8952853	 0.5547301	 0.9999999	 2.0950707
12	 0.9638270	 0.8027475	 1.0000000	 3.3028671
13	 0.9056337	 0.6299735	 0.9999992	 2.0494685
14	 0.9558791	 0.7771892	 1.0000000	 2.9933706
