  1.152942	36133_at   
 -1.020943	35766_at   
  0.889951	575_s_at   
  2.262955	33904_at   
 -0.636108	34348_at   
  1.948638	266_s_at   
  0.630178	41294_at   
  2.959773	32821_at   
 -1.009898	34213_at   
 -1.092626	35444_at   
 -2.052533	36618_g_at 
 -1.090841	37749_at   
  1.194759	1537_at    
 -1.947053	37552_at   
 -1.155629	36619_r_at 
  2.662744	37117_at   
  2.212320	32139_at   
 -1.151958	33892_at   
 -2.044597	37327_at   
 -3.039954	2011_s_at  
  1.168604	37926_at   
  1.012916	41610_at   
  1.404720	1519_at    
 -2.551441	33824_at   
  0.532951	35280_at   
  1.230825	35807_at   
  1.826754	40434_at   
  0.457889	41453_at   
 -1.003320	36849_at   
  2.389326	38078_at   
 -1.502496	41359_at   
 -1.194510	40088_at   
  1.150919	41503_at   
  1.135894	40103_at   
 -1.096481	34885_at   
  0.841046	33409_at   
  1.195162	39316_at   
  0.588057	33908_at   
 -1.292164	38297_at   
  2.126293	36828_at   
  0.545966	39386_at   
 -0.838610	34859_at   
  1.271151	36795_at   
 -1.022919	41644_at   
  0.793191	953_g_at   
 -1.386776	33004_g_at 
 -1.002726	33942_s_at 
 -0.598945	40926_at   
 -1.296285	37695_at   
 -0.940337	38122_at   
  1.355523	41378_at   
 -0.571988	40202_at   
 -1.201709	40568_at   
 -1.064649	32612_at   
  1.814273	41839_at   
  0.895368	32168_s_at 
 -0.833614	32967_at   
  1.737025	37345_at   
  2.024821	32718_at   
 -1.499469	39801_at   
  2.319667	34993_at   
  1.076024	661_at     
 -1.170150	38110_at   
 -1.993243	37743_at   
  0.504543	39214_at   
 -2.446153	110_at     
 -1.497408	35681_r_at 
 -2.420418	38653_at   
 -0.777907	33853_s_at 
 -0.639934	34303_at   
  1.167014	33956_at   
  1.249980	999_at     
 -1.104527	38119_at   
  1.218410	38004_at   
 -1.793277	33240_at   
  0.916763	1319_at    
  1.215895	39271_at   
 -0.872650	1051_g_at  
 -1.175353	41158_at   
  0.864043	38379_at   
