1	 0.0485039	 0.0000001	 0.2096454	-2.4182690
2	 0.0332619	 0.0000000	 0.1558391	-2.7653511
3	 0.0146852	 0.0000000	 0.0790334	-3.4873092
4	 0.4727441	 0.2220816	 0.6902152	 0.0495238
5	 0.0137660	 0.0000000	 0.0753382	-3.6035112
6	 0.0077514	 0.0000000	 0.0434523	-4.3155784
7	 0.0362560	 0.0000001	 0.1548039	-2.5338444
8	 0.0176470	 0.0000000	 0.0949579	-3.5938380
9	 0.0207296	 0.0000000	 0.1081819	-3.3320307
10	 0.0151035	 0.0000000	 0.0814416	-3.6533227
11	 0.8922349	 0.6721048	 0.9998340	 1.7559807
12	 0.9675589	 0.8469278	 1.0000000	 2.9125270
13	 0.9654520	 0.8335156	 1.0000000	 2.9195529
14	 0.9378346	 0.7910907	 0.9999932	 2.1606817
15	 0.9672711	 0.8586806	 1.0000000	 2.7550852
16	 0.9590269	 0.8358010	 0.9999999	 2.5624266
17	 0.9626990	 0.8429815	 1.0000000	 2.6566167
18	 0.9566170	 0.8290600	 0.9999997	 2.4879490
19	 0.9454213	 0.8060472	 0.9999978	 2.2816021
20	 0.9413791	 0.7933786	 0.9999966	 2.2331750
21	 0.9518536	 0.8193839	 0.9999993	 2.4003351
22	 0.8947039	 0.7216107	 0.9996457	 1.6872647
