1	 0.0142859	 0.0000000	 0.0837651	-7.6310905
2	 0.0483700	 0.0000000	 0.2111596	-4.5966950
3	 0.0857680	 0.0000000	 0.2886333	-3.3493654
4	 0.0408418	 0.0000000	 0.1897050	-4.9808566
5	 0.0382176	 0.0000000	 0.1814512	-5.1341498
6	 0.0753441	 0.0000000	 0.2702625	-3.6257690
7	 0.0252362	 0.0000000	 0.1354939	-6.1298271
8	 0.0342858	 0.0000000	 0.1689669	-5.3880662
9	 0.0338294	 0.0000000	 0.1674563	-5.4197059
10	 0.9841961	 0.9070548	 1.0000000	 7.3380721
11	 0.9865951	 0.9209692	 1.0000000	 7.8217253
12	 0.9867844	 0.9221228	 1.0000000	 7.8643673
13	 0.9717198	 0.8478425	 1.0000000	 5.7551172
14	 0.9804694	 0.8869433	 1.0000000	 6.7409852
15	 0.9020784	 0.6801732	 1.0000000	 2.8384772
16	 0.9752920	 0.8623825	 1.0000000	 6.1069079
17	 0.8823431	 0.6515079	 1.0000000	 2.4434964
