1	 0.0505680	 0.0000000	 0.2182376	-3.2017398
2	 0.1173007	 0.0000000	 0.3258595	-1.9562945
3	 0.1787691	 0.0000195	 0.3869932	-1.3824770
4	 0.0726590	 0.0000000	 0.2636467	-2.6434368
5	 0.0286362	 0.0000000	 0.1534636	-4.1736155
6	 0.0565180	 0.0000000	 0.2319667	-3.0261259
7	 0.0348160	 0.0000000	 0.1755706	-3.8240394
8	 0.0240370	 0.0000000	 0.1344943	-4.5031863
9	 0.9400271	 0.7551749	 1.0000000	 2.9579275
10	 0.9518129	 0.7818573	 1.0000000	 3.3118775
11	 0.9365797	 0.7478497	 1.0000000	 2.8697914
12	 0.9563675	 0.7935869	 1.0000000	 3.4777389
13	 0.9680772	 0.8303773	 1.0000000	 4.0251250
14	 0.9516003	 0.7813288	 1.0000000	 3.3046036
15	 0.9699541	 0.8371127	 1.0000000	 4.1362866
