 -0.940563	36595_s_at 
 -3.735935	34909_at   
 -1.916318	1871_g_at  
  1.593215	2001_g_at  
 -0.602906	35908_at   
 -2.467876	33557_at   
 -1.995224	34862_at   
 -1.368784	1824_s_at  
 -2.139675	40690_at   
  1.083869	1581_s_at  
 -1.731680	32386_at   
 -1.514849	1903_at    
  1.547358	777_at     
 -1.851613	39488_at   
  0.873717	38680_at   
 -1.634447	35254_at   
  2.304165	38697_at   
  2.614239	38703_at   
 -1.213534	34923_at   
  1.416812	41204_s_at 
  1.418542	41404_at   
 -2.076016	34197_at   
  0.723343	39537_at   
  2.008785	33064_at   
 -0.566473	335_r_at   
 -1.183635	37378_r_at 
 -1.309710	34471_at   
 -0.594587	925_at     
 -1.890308	1587_at    
 -0.677791	1218_at    
  0.997087	40529_at   
 -0.400679	249_at     
 -1.310238	40360_at   
 -0.505213	37767_at   
  1.929893	34984_at   
  1.268938	41045_at   
  0.818508	761_g_at   
 -1.187042	34247_at   
  0.866232	35644_at   
 -1.194376	1882_g_at  
