1	 0.0498318	 0.0000017	 0.1998854	-2.3436187
2	 0.0275808	 0.0000000	 0.1397857	-2.9744655
3	 0.0355800	 0.0000000	 0.1652242	-2.6952491
4	 0.0574783	 0.0000065	 0.2157623	-2.1997669
5	 0.0919530	 0.0002660	 0.2725994	-1.7429181
6	 0.0565696	 0.0000057	 0.2139529	-2.2156905
7	 0.0784989	 0.0000865	 0.2523798	-1.8943010
8	 0.0367752	 0.0000001	 0.1685080	-2.6599236
9	 0.1215203	 0.0016245	 0.3091733	-1.4803066
10	 0.9829754	 0.9005170	 1.0000000	 3.5112079
11	 0.9616798	 0.8256280	 0.9999999	 2.5578546
12	 0.9606601	 0.8228930	 0.9999999	 2.5291201
13	 0.9631521	 0.8299695	 0.9999999	 2.6009376
14	 0.9776457	 0.8782231	 1.0000000	 3.1755270
15	 0.9669150	 0.8408035	 1.0000000	 2.7207536
16	 0.8722871	 0.6776307	 0.9975353	 1.3309188
17	 0.8900651	 0.6979983	 0.9989439	 1.4762924
