  0.601976	40953_at   
  0.727980	36119_at   
  1.064039	41739_s_at 
 -0.696539	35352_at   
 -0.707957	34246_at   
  0.353642	40328_at   
  1.029790	33919_at   
  0.740711	36536_at   
  0.373131	33452_at   
 -0.240165	1319_at    
 -0.287625	32434_at   
 -0.178748	38288_at   
 -0.692424	41449_at   
  0.401670	36192_at   
 -0.408742	39544_at   
  0.338630	40855_at   
  0.955160	32749_s_at 
  0.523209	33362_at   
  0.884180	40213_at   
 -0.367907	38546_at   
  0.278730	39330_s_at 
  1.532193	1101_at    
 -0.272477	39170_at   
  0.515914	39351_at   
 -0.400656	32574_at   
 -0.366181	40493_at   
 -0.334055	37345_at   
 -0.295752	39329_at   
  0.602297	40394_at   
 -0.335528	32260_at   
 -0.359158	37375_at   
  0.511271	34860_g_at 
 -0.238187	36989_at   
  0.673433	41644_at   
 -0.431240	37745_s_at 
 -0.733209	37747_at   
  0.650591	39150_at   
  1.130961	38120_at   
  0.518855	39750_at   
  0.973574	34859_at   
 -0.570393	591_s_at   
  0.573459	32252_at   
 -0.355715	39019_at   
 -0.253597	243_g_at   
  0.541404	32226_at   
  0.251231	41758_at   
 -1.210034	38405_at   
 -0.501142	36585_at   
  0.908314	242_at     
  1.427470	32836_at   
  0.366207	32318_s_at 
  0.423085	31538_at   
  0.763869	33855_at   
  1.009113	39798_at   
 -0.199794	33614_at   
 -0.127618	31511_at   
  0.843652	41460_at   
  0.467419	31546_at   
  0.407581	1356_at    
 -0.170598	41443_at   
 -0.289204	39800_s_at 
  0.832974	41854_at   
  0.494499	33378_at   
  0.503331	41834_g_at 
 -0.154113	35748_at   
  0.485787	41403_at   
  0.442520	41128_at   
  0.444450	41235_at   
  0.988291	31463_s_at 
  0.396571	35435_s_at 
 -0.331319	41436_at   
  0.364558	38479_at   
  0.265181	1228_s_at  
  0.932116	38909_at   
  0.631762	40822_at   
 -0.344893	798_at     
 -0.258398	40865_at   
  0.732711	32893_s_at 
 -0.267368	40684_at   
  0.381708	35763_at   
  0.291520	33145_at   
 -0.884173	356_at     
 -0.133257	39248_at   
  0.382871	37485_at   
  0.607265	34319_at   
