 -1.881243	2042_s_at  
 -2.337641	38482_at   
 -2.219957	36885_at   
 -2.433108	548_s_at   
 -1.804235	40171_at   
 -2.056187	37322_s_at 
 -1.847067	1251_g_at  
 -1.627323	32116_at   
 -0.829992	35729_at   
 -1.254066	33791_at   
 -0.838139	35309_at   
 -1.169972	465_at     
 -2.563153	31521_f_at 
 -1.203504	160044_g_at
  0.383851	41223_at   
 -0.980580	40497_at   
 -2.093833	1544_at    
 -0.841944	40341_at   
 -0.915546	35130_at   
 -1.681546	1751_g_at  
 -1.291872	40564_at   
 -1.001894	41667_s_at 
 -2.103667	40096_at   
 -1.205361	39867_at   
 -1.664540	38394_at   
 -1.377622	35264_at   
  0.480776	41236_at   
  0.498391	34811_at   
 -1.042159	36952_at   
 -1.328774	41295_at   
 -2.081771	38449_at   
 -1.026641	35751_at   
  1.480254	41197_at   
 -1.632553	890_at     
 -0.850795	32673_at   
 -1.090220	36988_at   
 -1.078885	33882_at   
 -1.015005	1563_s_at  
 -0.861758	919_at     
 -1.429207	33994_g_at 
 -1.431212	34318_at   
 -0.758320	38338_at   
 -0.766163	1958_at    
 -0.502249	38921_at   
 -0.825040	1257_s_at  
 -0.541384	33785_at   
 -1.199635	2056_at    
 -1.741734	33337_at   
  0.330270	33772_at   
 -0.616915	39614_at   
 -0.544782	34106_at   
 -1.643765	37486_f_at 
 -0.697581	884_at     
 -0.468977	40692_at   
 -0.568881	38775_at   
 -1.039296	32808_at   
 -0.933596	41744_at   
 -1.275531	33787_at   
  0.313442	1828_s_at  
 -1.417474	1005_at    
  0.708497	41478_at   
 -0.394297	37599_at   
 -0.890242	36525_at   
  0.595242	1783_at    
  0.692752	32260_at   
 -1.309010	32434_at   
 -0.789923	39254_at   
 -1.481516	33900_at   
 -0.881612	38113_at   
 -0.777984	628_at     
 -1.315312	424_s_at   
  0.396129	39100_at   
 -1.974750	40642_at   
 -1.205527	39901_at   
  0.333496	1879_at    
  0.537888	39277_at   
  0.373048	1233_s_at  
  0.440178	38842_at   
 -0.737729	32606_at   
  0.347452	36799_at   
  0.323369	376_at     
  0.379269	377_g_at   
  1.425180	867_s_at   
 -0.989412	38488_s_at 
 -1.349694	32529_at   
 -0.633485	39710_at   
 -1.419472	581_at     
  0.422455	33405_at   
 -1.028902	38631_at   
 -0.783278	41273_at   
 -1.424615	1593_at    
  0.848302	36369_at   
 -0.651813	34320_at   
 -0.913542	36550_at   
  0.229742	40781_at   
 -0.755002	35366_at   
 -0.852814	41745_at   
 -1.353694	232_at     
 -0.693294	32812_at   
  0.204471	885_g_at   
 -1.742989	2057_g_at  
 -1.910363	41354_at   
  0.863716	1368_at    
 -1.306068	36790_at   
 -1.113949	37408_at   
  0.477354	40023_at   
  0.468817	33440_at   
 -1.018763	34375_at   
 -1.227722	875_g_at   
 -0.844535	41872_at   
 -0.911796	2053_at    
 -0.800662	36792_at   
 -0.835774	159_at     
 -0.698687	38396_at   
 -1.307857	36577_at   
 -0.861242	34795_at   
  0.282535	40078_at   
 -0.366819	32535_at   
 -1.368602	36119_at   
 -0.338260	33404_at   
  0.428565	36791_g_at 
 -0.238577	32098_at   
  0.572337	40567_at   
 -1.354978	40936_at   
  0.581572	39409_at   
 -0.974995	32847_at   
 -1.374797	34802_at   
 -0.483719	115_at     
 -1.191045	1491_at    
 -0.444655	33328_at   
 -0.946125	39327_at   
 -0.384326	672_at     
  0.826124	36638_at   
 -1.495566	36659_at   
 -1.892610	41738_at   
 -1.474665	38772_at   
  0.871224	41544_at   
 -0.841323	33127_at   
 -0.766988	36811_at   
 -0.357461	38299_at   
 -0.227333	1385_at    
 -0.818394	32607_at   
 -1.316093	36149_at   
 -1.306364	38125_at   
  0.674015	32531_at   
 -1.131113	37032_at   
  0.216408	38433_at   
 -0.948273	1278_at    
 -2.852028	39333_at   
 -0.764597	34091_s_at 
